Geplante Versorgungsunterbrechungen für Strom
Datum | Zeit (geplant) | Zeit (tatsächlich) | Strasse | Ortsteil |
---|---|---|---|---|
10.12.2024 | 09:30 bis 12:00 Uhr | 09:30 bis 11:00 Uhr | Fritz-Gräßler-Straße 14 | Eigenes Heim |
10.12.2024 | 09:30 bis 12:00 Uhr | 09:30 bis 11:00 Uhr | Weinbergstraße 2-17 | Eigenes Heim |
10.12.2024 | 08:00 bis 10:00 Uhr | 08:00 bis 09:20 Uhr | Vacher Straße (Vach) 60 | Vach |
10.12.2024 | 07:00 bis 09:30 Uhr | 07:00 bis 09:00 Uhr | Keplerstraße 2 - 10 | Hardhöhe |
10.12.2024 | 07:00 bis 13:00 Uhr | 07:00 bis 12:00 Uhr | Keplerstraße 6a | Hardhöhe |
02.12.2024 | 10:30 bis 12:00 Uhr | 10:30 bis 11:15 Uhr | Boxdorfer Straße 25 | Sack |
30.11.2024 | 09:00 bis 11:00 Uhr | 09:00 bis 10:30 Uhr | Keplerstraße 12 - 18b | Hardhöhe |
30.11.2024 | 08:30 bis 10:00 Uhr | 08:30 bis 09:30 Uhr | Hans-Sachs-Straße 34 | Stadeln |
29.11.2024 | 09:00 bis 11:00 Uhr | 09:00 bis 10:30 Uhr | Insterburger Straße 1b, 4, 2, 2a | Hardhöhe |
26.11.2024 | 08:00 bis 09:00 Uhr | 08:00 bis 08:25 Uhr | Erlanger Straße 50 | Nordstadt |
23.11.2024 | 08:30 bis 10:30 Uhr | 08:30 bis 10:05 Uhr | Widderstraße 13 - 41 | Espan |
Stromstörungen
Datum | Zeit | Netzebene | Strasse | Ortsteil |
---|---|---|---|---|
28.11.2024 | 12:30 bis 17:15 Uhr | 0,4kV | Begonienstraße 3-5 | Stadeln |