alles Wissenswerte rund um die infra

AllesFinder

Alle Infos an einem Platz

Informationen zu geplanten Stromabschaltungen und Stromstörungen

Wir sind für unsere Stadt am Werk und wollen sie jeden Tag ein Stück besser machen. 

Stromstörungsportal

Das Fürther Stromnetz bietet eine sehr hohe Versorgungssicherheit. Dennoch kann es durch z.B. durch Witterung oder Beschädigung der Leitungen durch Dritte zu kurzfristigen Versorgungsunterbrechungen kommen.

Diese finden Sie in der interaktiven Stromstörungskarte. Sie haben eine Stromstörung? Dann können Sie diese über die Plattform störungsauskunft melden.

Für den Dienst „Störungsauskunft“ werden Funktions- und Inhaltselemente eines „Drittanbieters“ (Störungsauskunft und Google Maps) eingebunden. Mit der Aktivierung dieses Dienstes willigen Sie in die Datenweitergabe zu dem Drittanbieter und deren Datenverarbeitung ein. Weitere Informationen finden Sie in unseren ausführlichen Datenschutzhinweisen unter dem Kapitel „Plugins und eingebettete Funktionen sowie Inhalte“.

Inhalt anzeigen

Übersichtskarte der geplanten Versorgungsunterbrechungen

Für den Dienst „Versorgungsunterbrechung“ werden Funktions- und Inhaltselemente eines „Drittanbieters“ (Google Maps) eingebunden. Mit der Aktivierung dieses Dienstes willigen Sie in die Datenweitergabe zu dem Drittanbieter und deren Datenverarbeitung ein. Weitere Informationen finden Sie in unseren ausführlichen Datenschutzhinweisen unter dem Kapitel „Plugins und eingebettete Funktionen sowie Inhalte“.
Karte anzeigen

Geplante Versorgungsunterbrechungen für Strom

Datum Zeit (geplant) Zeit (tatsächlich) Strasse Ortsteil
18.07.2024 08:00 bis 09:30 Uhr Austraße 18 -26a Südstadt
18.07.2024 08:00 bis 09:30 Uhr Albrechtstraße 25-37 Hardhöhe
16.07.2024 09:00 bis 12:00 Uhr Traubenhof 1,2,3,3a,6 Altstadt
16.07.2024 09:00 bis 12:00 Uhr Königstraße 15 Altstadt
12.07.2024 08:30 bis 11:00 Uhr 08:30 bis 11:20 Uhr Söldgasse 4,2 Burgfarrnbach
12.07.2024 08:30 bis 11:00 Uhr 08:30 bis 10:15 Uhr Zehentweg 8,9,9b,11,11a,13,13a,15,19 Burgfarrnbach
11.07.2024 13:00 bis 15:00 Uhr 13:00 bis 13:30 Uhr Nordring 48 Sack
10.07.2024 13:00 bis 15:00 Uhr 13:00 bis 14:10 Uhr Angerstraße 4 Altstadt
10.07.2024 08:00 bis 09:30 Uhr 08:00 bis 08:55 Uhr Königstraße 143 Südstadt
09.07.2024 08:00 bis 09:00 Uhr 08:00 bis 08:50 Uhr Königstraße 145 Südstadt
05.07.2024 08:00 bis 11:00 Uhr 08:00 bis 09:50 Uhr Fritz-Gräßler-Straße 15 Eigenes Heim
05.07.2024 08:00 bis 11:00 Uhr 08:00 bis 10:00 Uhr Scherzerplatz 7,11,13,15,17 Eigenes Heim
04.07.2024 08:00 bis 10:30 Uhr 08:00 bis 09:15 Uhr Gallasstraße 43 Dambach
03.07.2024 14:00 bis 16:00 Uhr 14:00 bis 15:15 Uhr Königstraße 137-137a Südstadt
03.07.2024 13:00 bis 15:00 Uhr 13:00 bis 13:42 Uhr Allensteiner Straße 16-26 Hardhöhe
02.07.2024 08:00 bis 09:30 Uhr 08:00 bis 09:40 Uhr Tilsiter Straße 16-37 ger-ung. Hardhöhe
01.07.2024 10:00 bis 11:00 Uhr 10:00 bis 10:25 Uhr Würzburger Straße 465 Burgfarrnbach
01.07.2024 08:45 bis 10:00 Uhr 08:45 bis 09:45 Uhr Würzburger Straße 470,462,462a,460,458,454 Burgfarrnbach
28.06.2024 08:00 bis 09:00 Uhr 08:00 bis 08:30 Uhr Entensteig 68,66,64,62,60,58,56,54,70,72 Oberfürberg
27.06.2024 08:30 bis 10:30 Uhr 08:30 bis 09:00 Uhr Hintere Straße 115-135 Burgfarrnbach
27.06.2024 08:00 bis 12:00 Uhr 08:00 bis 10:40 Uhr Thomas-Mann-Straße 10,12 Südstadt
25.06.2024 08:00 bis 10:00 Uhr 08:00 bis 09:40 Uhr Herboldshof 26-34 Stadeln
24.06.2024 09:00 bis 12:30 Uhr 09:00 bis 12:00 Uhr Würzburger Straße 487 - 473 Burgfarrnbach
24.06.2024 08:00 bis 12:00 Uhr 08:00 bis 11:10 Uhr Thomas-Mann-Straße 10,12 Südstadt
20.06.2024 12:00 bis 14:00 Uhr 12:00 bis 15:50 Uhr Würzburger Straße 482-474 Burgfarrnbach
20.06.2024 08:00 bis 11:00 Uhr 08:00 bis 08:50 Uhr Beim Knorr 1-19 Burgfarrnbach
20.06.2024 08:00 bis 10:00 Uhr 08:00 bis 10:45 Uhr Flurstraße 67,69,71 Ronhof
20.06.2024 08:00 bis 10:00 Uhr 08:00 bis 09:45 Uhr Reiherstraße 2 Ronhof
19.06.2024 09:00 bis 11:00 Uhr 09:00 bis 10:00 Uhr Vacher Straße 72, 72a-c Weststadt
17.06.2024 13:00 bis 15:00 Uhr 13:00 bis 14:00 Uhr Oststraße 103 - 117 Südstadt

Stromstörungen

Datum Zeit Netzebene Strasse Ortsteil
02.07.2024 14:30 bis 20:30 Uhr 0,4kV Hummelstraße 78-92 Burgfarnbach
18.06.2024 13:18 bis 20:00 Uhr 0,4kV Kaiserstraße 71-75a Südstadt